|
смола эпоксидно-диановая неотвержденная |
![]() |
| Наименование показателя | Норма |
| Массовая доля эпоксидных групп, mmol/кг | 5260 - 5420 |
| Вес эпоксидных групп, г/экв | 184,5 - 190,0 |
| Вязкость, Па*с | 12,0 - 14,0 |
| Цветность APHA, не более | 100 |
| Содержание гидролизованного хлора, мг/кг, не более | 400 |
| Общее содержание хлора, мг/кг, не более | 2000 |
